ယနေ့ (33) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Yomiuri Giants | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.54ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 2.36ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1.68ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.29Saitama Seibu Lions | 3.32Orix Buffaloes | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 1.95ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | Lotte Giants | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09SSG Landers | 1.68Kiwoom Heroes | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.66KT Wiz | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.27Kia Tigers | 1.30LG Twins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.28NC Dinos | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | Yomiuri Giants | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78-1.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 1.40+1.50ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.44+1.50တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 2.63-1.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.33-1.50Saitama Seibu Lions | 1.55+1.50Orix Buffaloes | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14+2.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.65-2.50Lotte Giants | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08+1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.33-1.50Lotte Giants | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+3.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.14-3.50Lotte Giants | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+4.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.88-4.50Lotte Giants | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50SSG Landers | 1.37+1.50Kiwoom Heroes | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66+1.50SSG Landers | 2.13-1.50Kiwoom Heroes | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+2.50SSG Landers | 2.78-2.50Kiwoom Heroes | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.59+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.25-1.50KT Wiz | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 3.08-2.50KT Wiz | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.33+1.50Kia Tigers | 1.55-1.50LG Twins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79+2.50Kia Tigers | 1.95-2.50LG Twins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49+3.50Kia Tigers | 2.49-3.50LG Twins | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13+2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.66-2.50NC Dinos | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63+1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.44-1.50NC Dinos | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.79+3.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 1.95-3.50NC Dinos | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.54+4.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 2.36-4.50NC Dinos | 28 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+5.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 2.92-5.50NC Dinos | 28 |
Apr 26 02:20 | 1.72ချီကာဂို ကာ့ဘ် | 2.11Philadelphia Phillies | 3 | |
Apr 26 06:40 | 1.75ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 2.07Baltimore Orioles | 20 | |
Apr 26 06:45 | 2.42ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် | 1.56New York Mets | 4 | |
Apr 26 07:05 | 1.74New York Yankees | 2.08တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 20 | |
Apr 26 07:10 | 1.96Cleveland Guardians | 1.84ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ | 20 | |
Apr 26 07:40 | 2.08Kansas City Royals | 1.74Houston Astros | 20 | |
Apr 26 07:40 | 1.49Minnesota Twins | 2.61LA Angels | 4 | |
Apr 26 08:15 | 1.73St. Louis Cardinals | 2.09Milwaukee Brewers | 20 | |
Apr 26 08:40 | 2.16ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 1.69Cincinnati Reds | 20 | |
Apr 26 09:40 | 1.98Arizona Diamondbacks | 1.82Atlanta Braves | 4 | |
Apr 26 09:40 | 1.69San Diego Padres | 2.16Tampa Bay Rays | 4 | |
Apr 26 09:40 | 1.35ဆီရက်တဲလ် မာရင်နာ | 3.17Miami Marlins | 19 | |
Apr 26 10:05 | 1.43The Athletics | 2.81ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ | 19 | |
Apr 26 10:10 | 1.49LA Dodgers | 2.61Pittsburgh Pirates | 4 | |
Apr 26 10:15 | 1.92ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် | 1.88Texas Rangers | 20 |
Apr 25 18:35 | 1.50ယူနီ လိုင်းယွန်း | 2.44TSG Hawks | 6 | |
Apr 25 18:35 | 2.00ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 1.75Chinatrust Brothers | 7 |
Apr 26 **:** | 1.81Sokol Hluboka | 1.89Nuclears Trebic | 1 | |
Apr 26 **:** | 1.37Draci Brno | 2.81Arrows Ostrava | 15 |
Apr 26 **:** | 2.19UCF နိုက် | 1.60ဝက်စ်ဗာဂျင်နီးယားမောင်တိန်နီးယားစ် | 1 | |
Apr 26 **:** | 1.90LSU Fighting Tigers | 1.80တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | 1 | |
Apr 26 **:** | 1.80Oregon Ducks | 1.90Oregon State Beavers | 1 |
Apr 26 **:** | 1.90-1.50Draci Brno | 1.80+1.50Arrows Ostrava | 15 | |
Apr 26 **:** | 1.53-1.00Draci Brno | 2.33+1.00Arrows Ostrava | 15 | |
Apr 26 **:** | 2.12-2.00Draci Brno | 1.63+2.00Arrows Ostrava | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။